Year (####)  
Month (##)  
Day (##)  
webdesign & projektowanie ...
system sklepu internetowego i CMS
results from hydrotechnika.shtml.ilog  

Nr Date, Time adres stron internetowych Wysoka pozycja, ranking, Browser Wyszukiwarkach
11263 2010-03-31, 19:10:14 msnbot-207-46-204-228.search.msn.com [207.46.204.228] HTTP_USER_AGENT
11262 2010-03-31, 06:23:36 inet20909ns-3s.nat.umts.dynamic.eranet.pl [213.158.199.147] HTTP_USER_AGENT http://www.kerakoll.biz/hydrotechnika/kerakoll/kerakoll-sanabuild-finitura.shtml
11261 2010-03-30, 17:52:14 crawl-66-249-65-123.googlebot.com [66.249.65.123] HTTP_USER_AGENT
11260 2010-03-30, 10:02:50 spider40.yandex.ru [77.88.28.247] HTTP_USER_AGENT
11259 2010-03-30, 02:44:05 ng.aihit.com [195.128.18.19] HTTP_USER_AGENT
11258 2010-03-29, 18:06:21 msnbot-207-46-204-180.search.msn.com [207.46.204.180] HTTP_USER_AGENT
11257 2010-03-29, 15:37:46 msnbot-207-46-12-116.search.msn.com [207.46.12.116] HTTP_USER_AGENT
11256 2010-03-27, 16:50:49 b3091328.crawl.yahoo.net [67.195.111.175] HTTP_USER_AGENT
11255 2010-03-27, 15:21:38 msnbot-207-46-13-141.search.msn.com [207.46.13.141] HTTP_USER_AGENT
11254 2010-03-27, 10:15:10 unknown6.189.204.74.defenderhosting.com [74.204.189.6] HTTP_USER_AGENT
11253 2010-03-26, 06:31:20 crawl-66-249-65-91.googlebot.com [66.249.65.91] HTTP_USER_AGENT
11252 2010-03-25, 20:09:08 msnbot-207-46-13-53.search.msn.com [207.46.13.53] HTTP_USER_AGENT
11251 2010-03-25, 15:02:21 msnbot-207-46-13-134.search.msn.com [207.46.13.134] HTTP_USER_AGENT
11250 2010-03-24, 08:40:24 tau6.ceti.pl [62.121.128.16] HTTP_USER_AGENT
11249 2010-03-24, 01:06:50 spider40.yandex.ru [77.88.28.247] HTTP_USER_AGENT
11248 2010-03-23, 04:56:23 unknown6.189.204.74.defenderhosting.com [74.204.189.6] HTTP_USER_AGENT
11247 2010-03-22, 19:36:46 crawl-119-235-237-17.naver.jp [119.235.237.17] HTTP_USER_AGENT
11246 2010-03-22, 19:21:52 b3091328.crawl.yahoo.net [67.195.111.175] HTTP_USER_AGENT
11245 2010-03-22, 01:06:36 [88.131.106.31] HTTP_USER_AGENT
11244 2010-03-20, 11:49:56 [38.105.83.13] HTTP_USER_AGENT http://www.kerakoll.biz/hydrotechnika/kerakoll/
11243 2010-03-19, 12:18:38 msnbot-207-46-195-235.search.msn.com [207.46.195.235] HTTP_USER_AGENT
11242 2010-03-18, 22:08:50 unknown6.189.204.74.defenderhosting.com [74.204.189.6] HTTP_USER_AGENT
11241 2010-03-18, 20:17:12 sr341.2dayhost.com [91.205.96.13] HTTP_USER_AGENT
11240 2010-03-18, 03:44:53 crawl-66-249-71-175.googlebot.com [66.249.71.175] HTTP_USER_AGENT
11239 2010-03-17, 10:43:20 crawl9.dotnetdotcom.org [208.115.111.250] HTTP_USER_AGENT
11238 2010-03-14, 07:43:09 crawling.wp.pl [212.77.100.47] HTTP_USER_AGENT
11237 2010-03-13, 12:37:07 crawl-66-249-65-91.googlebot.com [66.249.65.91] HTTP_USER_AGENT
11236 2010-03-13, 03:27:33 b3091328.crawl.yahoo.net [67.195.111.175] HTTP_USER_AGENT
11235 2010-03-12, 16:12:34 tau6.ceti.pl [62.121.128.16] HTTP_USER_AGENT
11234 2010-03-11, 21:07:32 unknown6.189.204.74.defenderhosting.com [74.204.189.6] HTTP_USER_AGENT
11233 2010-03-11, 12:05:13 msnbot-65-55-104-74.search.msn.com [65.55.104.74] HTTP_USER_AGENT
11232 2010-03-10, 13:24:10 [38.107.191.96] HTTP_USER_AGENT
11231 2010-03-09, 10:35:02 msnbot-207-46-204-227.search.msn.com [207.46.204.227] HTTP_USER_AGENT
11230 2010-03-09, 04:08:19 crawl-66-249-65-83.googlebot.com [66.249.65.83] HTTP_USER_AGENT
11229 2010-03-08, 10:41:45 b3091328.crawl.yahoo.net [67.195.111.175] HTTP_USER_AGENT
11228 2010-03-07, 15:56:02 crawl-61-247-222-45.naver.jp [61.247.222.45] HTTP_USER_AGENT
11227 2010-03-04, 07:19:06 spider40.yandex.ru [77.88.28.247] HTTP_USER_AGENT
11226 2010-03-01, 21:01:44 tau6.ceti.pl [62.121.128.16] HTTP_USER_AGENT
11225 2010-03-01, 10:32:18 llf320076.crawl.yahoo.net [67.195.37.151] HTTP_USER_AGENT

SEO hits this month: 39

   
Year (####)  
Month (##)  
Day (##)  
porojektowanie stron